Torneo Sociale Villa Silla 2026

04/06/2026 48 partecipanti - 24 coppie Doppio A gironi In Corso

Girone A

6 partecipanti
# Partecipante Rating Pt G V P PF PS Q SG SV SP
1 AgostaDanieleโˆ’AgostaNino 542 9 4 3 1 78 46 1.7 4 3 1
2 GarofaloGiovanniโˆ’SavarinoMichele 547 5 4 2 2 57 74 0.77 4 2 2
3 AgostaGiorgioโˆ’FrascaCarmelo 500 5 4 1 3 66 76 0.87 4 1 3
4 MacaudaFrancescoโˆ’MacaudaMichele 524 3 2 1 1 27 24 1.13 2 1 1
5 GiallongoGiovanniโˆ’GiallongoSalvatore 524 3 2 1 1 34 33 1.03 2 1 1
6 CandianoSalvatoreโˆ’CassarinoFrancesco 524 2 2 1 1 24 33 0.73 2 1 1

Girone B

6 partecipanti
# Partecipante Rating Pt G V P PF PS Q SG SV SP
1 AssenzaNinoโˆ’BaroneGiorgio 536 8 4 3 1 75 66 1.14 4 3 1
2 PandoMagdielโˆ’ScarsoDaniel 527 5 3 2 1 58 46 1.26 3 2 1
3 IaconoEmanueleโˆ’PuzzoPippo 522 4 3 1 2 52 56 0.93 3 1 2
4 TirellaCarmeloโˆ’TirellaMarco 503 3 2 1 1 40 37 1.08 2 1 1
5 Di RosaGiorgioโˆ’RizzaVittorio 500 1 2 0 2 22 42 0.52 2 0 2
6 SpadaroEnzoโˆ’SpadaroGiorgio 500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Girone C

6 partecipanti
# Partecipante Rating Pt G V P PF PS Q SG SV SP
1 ColomboGiovanniโˆ’DenaroGiorgio 524 7 5 2 3 93 89 1.04 5 2 3
2 BuffaNataleโˆ’IabichinoSanto 527 6 4 1 3 63 69 0.91 4 1 3
3 Modica AgnelloGiorgioโˆ’Modica AgnelloPietro 500 6 4 2 2 75 69 1.09 4 2 2
4 Di GiorgioSalvatoreโˆ’Savร Nino 535 6 4 3 1 69 74 0.93 4 3 1
5 FiciliBartoloโˆ’ManiaGianni 546 4 2 2 0 42 34 1.24 2 2 0
6 BerdKarimโˆ’GambuzzaEnzo 500 4 3 1 2 51 58 0.88 3 1 2

Girone D

6 partecipanti
# Partecipante Rating Pt G V P PF PS Q SG SV SP
1 AmoreGiuseppeโˆ’AssenzaGiuseppe 570 12 5 4 1 102 55 1.85 5 4 1
2 PellegrinoMariucciaโˆ’ValentiDonatella 588 10 4 4 0 84 45 1.87 4 4 0
3 CateraMarcoโˆ’GalfoGino 524 7 4 2 2 75 64 1.17 4 2 2
4 AlecciMatteoโˆ’PellegrinoGianni 521 6 5 2 3 68 85 0.8 5 2 3
5 CassarinoCarmeloโˆ’ModicaGiorgio 500 6 5 2 3 82 96 0.85 5 2 3
6 VelarditaPaoloโˆ’VindigniGiorgio 500 1 5 0 5 39 105 0.37 5 0 5

Dettaglio punti

Caricamento...